A10w
Nominal effekt | LF600W/HF100W(RMS) |
Programeffekt | LF1200W/HF200W |
Förare | LF2*10'/1*3'Neo |
Impedans | LF4/8Ohm/HF8Ohm |
Max SPL | 136dB |
Frekvenssvar | 65Hz-20KHz |
Direktivitet | H90oXV10o |
Anslutningar | 2xNL41+/1-LF、2+/2-HF |
Dimension | 745*475*298mm |
Förstärkarmodulens effekt | 800w+800w8ohms |
Förvrängning | < 0,05 procent |
Power Connecto | Power Con |
Driftspänning | AC90-260v/50/60hz |
- Översikt
- Relaterade produkter
Laserljud utmärker sig inom modern ljudteknik, erbjuder överlägsen ljudkvalitet, kraftfull utgång och flexibilitet. dess avancerade dsp och dekodrar säkerställer ren ljudåtergivning, medan högtalare och förstärkare med hög effekt täcker stora utrymmen. dess modulära design anpassar sig till olika plats