A10w
Moc nominalna | LF600W/HF100W(RMS) |
Moc programu | LF1200W/HF200W |
Kierowcy | LF2*10'/1*3'Neo |
Impedancja | LF4/8Ohmów/HF8Ohmów |
Max SPL | 136dB |
Odpowiedź częstotliwości | 65Hz-20KHz |
Kierunkowość | H90oXV10o |
Połączenia | 2xNL41+/1-LF,2+/2-HF |
Wymiary | 745*475*298mm |
Moc modułu wzmacniacza | 800w+800w8ohm |
Zniekształcenie | < 0,05% |
Złącze zasilania | Power Con |
Napięcie robocze | AC90-260v/50/60hz |
- Przegląd
- Powiązane Produkty
Laser sound wyróżnia się w nowoczesnej technologii audio, oferując doskonałą jakość dźwięku, potężną moc wyjściową i elastyczność. jego najnowocześniejsze systemy DSP i dekoderzy zapewniają czystą reprodukcję dźwięku, podczas gdy wysokowydajne głośniki i wzmac