H-312a
Moc nominalna | NЧ 800W \ MF 600W \ WЧ 220W(RMS) |
Moc programu | NЧ 1600W \ MF 1200W \ WЧ 440W(PIK) |
Kierowcy | NЧ 2*12' \ 4*6' \ WЧ 2*3' |
Impedancja | LF 2*8 Ohmów \ MF 8Ohmów \ HF 8Ohmów |
Maksymalny Pikowy SPL | 143dB (Pmax@1m) |
Odpowiedź częstotliwości | 45Hz-18KHz |
Kierunkowość | H 90o X V10o |
Połączenia | 2xNL8 |
Wymiary | 1171x506x366mm |
Moc modułu wzmacniacza | 4x1000W 8Ohms 4x2000W 4Ohms Zbudowano w Niemczech DSP FIR |
Zniekształcenie | < 0,05% |
Złącze zasilania | Power Con |
Napięcie robocze | AC90-260v/50/60hz |
- Przegląd
- Powiązane Produkty
Laser sound wyróżnia się w nowoczesnej technologii audio, oferując doskonałą jakość dźwięku, potężną moc wyjściową i elastyczność. jego najnowocześniejsze systemy DSP i dekoderzy zapewniają czystą reprodukcję dźwięku, podczas gdy wysokowydajne głośniki i wzmac