H-312a
Anslagsværdi for effekt | LF 800W \ MF 600W \ HF 220W (RMS) |
Programstyrke | LF 1600W \ MF 1200W \ HF 440W (PEAK) |
Kørere | LF 2*12' / 4*6' / HF 2*3' |
Impedans | LF 2*8 Ohms / MF 8Ohms / HF 8Ohms |
Maksimal Peak SPL | 143dB (Pmax@1m) |
Frekvensrespons | 45Hz-18KHz |
Direktivitet | H 90o X V10o |
Forbindelser | 2xNL8 |
Dimension | 1171x506x366mm |
Forstærkermodulens effekt | 4x1000W 8Ohms 4x2000W 4Ohms Bygget ind i Tyskland DSP FIR |
Forvrængning | < 0,05% |
Strømforbindelse | Styrkeforsyning |
Drifts spænding | AC90-260v/50/60hz |
- Oversigt
- Relaterede produkter
Laserlyd udmærker sig i moderne lydteknologi, der tilbyder overlegen lydkvalitet, kraftig udgang og fleksibilitet. dets banebrydende dsp og dekodere sikrer ren lydgenproduktion, mens højtydende højttalere og forstærkere dækker store rum. dets modulære design tilpasser sig forskellige steder og arrangementer, med trådløs forbindelse og fjern