La-5
Moc nominalna | LF 600W \/ HF 120W(RMS) |
Moc programu | LF 1200W \/ HF 240W |
Kierowcy | LF 2*10' \/ HF 2*1.7' Neo |
Impedancja | LF 4\/8 Ohmów \/ HF 16Ohmów |
Czułość(1W\/1m)db | 102dB (1w@1m) |
Maksymalny Pikowy SPL | 132dB (Pmax@1m) |
Odpowiedź częstotliwości | 65Hz-20KHz |
Kierunkowość | H 110° X V10° |
Połączenia | 2xNL4 1+/1- NMP/ 2+/2- WNP |
Wymiary | 892x465x314mm |
Moc modułu wzmacniacza | 800W+800W 8Ohmów 1600W+1600W 4Ohmy Zbudowana w Niemczech DSP FIR |
Zniekształcenie | < 0,05% |
Złącze zasilania | Power Con |
Napięcie robocze | AC90-260V \/50\/60Hz |
- Przegląd
- Powiązane Produkty
Laser sound wyróżnia się w nowoczesnej technologii audio, oferując doskonałą jakość dźwięku, potężną moc wyjściową i elastyczność. jego najnowocześniejsze systemy DSP i dekoderzy zapewniają czystą reprodukcję dźwięku, podczas gdy wysokowydajne głośniki i wzmac